home > 旗下基金 > 信誠經典優債  

信誠經典優債A(550006)凈值                            信誠經典優債B(550007)凈值

開始日期: Pick a date 結束日期: Pick a date
基金名稱 日 期 凈 值 累計凈值
信誠經典優債 2009-06-05 1.0050 1.0050
信誠經典優債 2009-06-04 1.0040 1.0040
信誠經典優債 2009-06-03 1.0040 1.0040
信誠經典優債 2009-06-02 1.0030 1.0030
信誠經典優債 2009-06-01 1.0020 1.0020
信誠經典優債 2009-05-27 1.0070 1.0070
信誠經典優債 2009-05-26 1.0060 1.0060
信誠經典優債 2009-05-25 1.0060 1.0060
信誠經典優債 2009-05-22 1.0060 1.0060
信誠經典優債 2009-05-21 1.0070 1.0070
首頁  上一頁  下一頁  末頁                    總條數:45  當前頁:1  總頁數:5